Fahrzeuge am Standort Ronsdorf |
Fahrzeugbezeichnung | Funkrufname | Besatzung | Kennzeichen |
Standort Ronsdorf-Stadt | |||
HLF 20/16 | 14-HLF20-01 | 1 / 8 | W - FW 6346 |
DLK 23/12 | 14-DLK23-01 | 1 / 2 | W - 6111 |
LF 10 | 14-LF10-01 | 1 / 8 | W - 6361 |
SW 2000 -Tr | 14-SW2000-01 | 1 / 2 | W - 6362 |
TLF 3000 | 14-TLF3000-01 | 1 / 2 | W - FW 6318 |
MTF | 14-MTF-01 | 8 Sitzplätze | W - FW 6329 |
GW-Brandschutzerziehung | 14-GW-01 | 3 Sitzplätze | W - 6363 |
Erkunder | 14-PKW-01 | 5 Sitzplätze | W - FW 6394 |
Standort Ronsdorf-Land | |||
HLF 20/16 | 15-HLF20-01 | 1/8 | W - 6353 |
Technik-Highlights |
Gerät | Fahrzeug |
Schlauchboot | TLF 3000 |
Hydraulisches Rettungsgerät | HLF 20/16 |
Hochleistungslüfter | HLF 20/16 + LF 10 |
Sprungretter | HLF 20/16 |
Zieh-fix® | HLF 20/16 |
Ehemalige Fahrzeuge |
Fahrzeugbezeichnung | Funkrufname | Besatzung | Kennzeich | Ausgemustert |
LF 20 | 14-LF20-01 | 1 / 8 | W - 6360 | Reserve FF |
LF 16 - TS | 14 / 45 / 01 | 1 / 8 | W - 8086 | 2009 |
TLF 16/25 | 14 / 23 / 01 | 1 / 5 | W - 229 | 2004 |
MTF | 14 / 19 / 01 | 9 Sitzplätze | W - 278 | |
TLF 3000 | 15-TLF3000-01 | 1/2 | W - 6336 | |
DLK 23/12 | 14-DLK23-01 | 1/2 | W-6127 | Feuerwehrschule |