Die Mannschaft
Der Löschzug Ronsdorf besteht zur Zeit aus 50 Kameraden und 3 Kameradinnen, verteilt auf 2 Züge á 2 Gruppen. Wobei die Gruppe 4 zur Ausbildung und Integration neuer Kameradinnen/Kameraden dient.
| Funktion | Name | Dienstgrad | in der FF seit |
| Löschzug-Führung | |||
| Löschzugführer | Michael Rübel | Brandoberinspektor | 1.August 1984 |
| Stellvertreter | Christoph Henne | Brandoberinspektor | 1.August 1984 |
| Jan Bornholz | Brandinspektor | 19.Januar 2002 | |
| Thorsten Zang | Brandinspektor | 17.November 1987 | |
| Zug 1 |
| Gruppe 1 | |||
| Gruppenführer | Fabian Martin | Brandmeister | 6.Januar 2008 |
| Thomas Berg | Brandinspektor | 14.November 2014 | |
| Matthias Dietrich | Brandinspektor | 18.September 1989 | |
| Alexander Vonhof | Hauptbrandmeister | 12.Februar 1988 | |
| Jens Schulten | Oberbrandmeister | 16.Juni 1994 | |
| Luke Fuhrmann | Unterbrandmeister | 0. 0 | |
| Dennis Jung | Unterbrandmeister | 1.Januar 2009 | |
| Johannes Klepka | Unterbrandmeister | 17.Januar 2006 | |
| Marcel Sackermann | Unterbrandmeister | 6.Februar 1991 | |
| Niklas Sarfeld | Unterbrandmeister | 22.Januar 2013 | |
| Jonas Ungemach | Unterbrandmeister | 1.Oktober 2015 | |
| Julia Bechmann-Jäger | Oberfeuerwehrfrau | 12.April 2006 | |
| Sandra Both | Oberfeuerwehrfrau | 14.November 2014 | |
| Christian Dörpelkus | Oberfeuerwehrmann | 0. 0 | |
| Gruppe 2 | |||
| Gruppenführer | Dominik Renner | Brandinspektor | 21.August 2005 |
| Stellvertreter | Sebastian Bluhm | Brandmeister | 1.September 2001 |
| Guido Blass | Brandoberinspektor | 28.August 1978 | |
| Mark Döinghaus | Brandinspektor | 28.Mai 1996 | |
| Phillip Thaben | Oberbrandmeister | 28.September 2005 | |
| Sebastian Brütsch | Brandmeister | 20.April 1998 | |
| Jonathan Hartje | Unterbrandmeister | 27.November 2015 | |
| Andre Kalhöfer | Unterbrandmeister | 14.November 2014 | |
| Carsten Kregeloh | Unterbrandmeister | 7.Oktober 1997 | |
| Carina Leppak | Unterbrandmeisterin | 11.Oktober 2011 | |
| Stefan Loos | Unterbrandmeister | 1.August 1984 | |
| Stephan Machill | Unterbrandmeister | 4.September 2013 | |
| Michael Schuh | Unterbrandmeister | 0. 0 | |
| David Bradley | Oberfeuerwehrmann | 13.April 2006 | |
| Philip Meyer | Oberfeuerwehrmann | 0. 0 | |
| Andreas Wieczorek | Oberfeuerwehrmann | 3.November 2014 | |
| Zug 2 |
| Gruppe 3 | |||
| Gruppenführer | Stefan Rassek | Brandinspektor | 12.November 1990 |
| Stellvertreter | Ingo Konrad | Brandmeister | 16.Februar 2001 |
| Jan Greulich | Unterbrandmeister | 19.November 2013 | |
| Marc Günther | Unterbrandmeister | 19.August 2010 | |
| Klaus-Dieter Hegemann | Unterbrandmeister | 1.Juni 1977 | |
| Fabian Hornung | Unterbrandmeister | 12.Dezember 2014 | |
| Michael Klos | Unterbrandmeister | 30.September 1996 | |
| Noel Robin Peez | Unterbrandmeister | 0. 0 | |
| Florian Pohlhaus | Unterbrandmeister | 23. 2006 | |
| Christian Sonneborn | Unterbrandmeister | 17.Juli 1996 | |
| Fabian Stamm | Unterbrandmeister | 16.Oktober 2006 | |
| Maik Fuhrmann | Oberfeuerwehrmann | 8.April 2015 | |
| Jannick Grisard | Oberfeuerwehrmann | 29.Mai 2006 | |
| Gruppe 4 (Ausbildungsgruppe) | |||
| Gruppenführer | Jan Bornholz | Brandinspektor | 19.Januar 2002 |
{gruppe5}