/**
* $RCSfile$
*
* Description: Display HTML Comment with Infos about Contenido and the Sample Client.
*
* @version 1.0.0
* @author Rudi Bieller
* @copyright four for business AG
*
* {@internal
* created 2008-04-07
* }}
*
* $Id$
*/
if (!isset($tpl) || !is_object($tpl) || strtolower(get_class($tpl)) != 'template') {
$tpl = new Template();
}
$tpl->reset();
$tpl->generate('templates/contenido_header.html');
?>
*** Freiwillige Feuerwehr Wuppertal - Löschzug Ronsdorf *** - Einsätze
Im Notfall...
Feuerwehr
112
Notarzt/Rettungsdienst
112
Krankentransport
19222
Userlogin

© Feuerwehr Wuppertal 2001 - 2025
Loading...
Bitte Warten
|
Einsätze des LZ-Ronsdorf
 |
#
|
Datum
|
Alarm
|
Ende
|
Ort
|
Art
|
Bemerkung
|
Bilder
|
1. | 02.01.2001 | 12:53 | 13:21 | Mohrhennsfeld | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
2. | 09.01.2001 | 11:15 | 11:29 | Müngstener Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
3. | 10.01.2001 | 22:02 | 22:21 | Kniprodestraße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
4. | 11.01.2001 | 12:22 | 12:47 | Mohrhennsfeld | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
5. | 13.01.2001 | 10:46 | 11:02 | Elias-Eller-Straße | Kleinbrand | Küchenbrand | |
6. | 15.01.2001 | 11:32 | 11:50 | Mohrhennsfeld | Blinde Alarmierung | Fehlalarmierung | |
7. | 15.01.2001 | 17:09 | 17:43 | In der Krim | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
8. | 19.01.2001 | 19:10 | 19:57 | Mohrhennsfeld | Kleinbrand | Aufzugbrand | |
9. | 20.01.2001 | 22:00 | 22:20 | Lichtscheid | Kleinbrand | Fahrzeugbrand | |
10. | 24.01.2001 | 08:30 | 08:31 | Vogelsholz | Blinde Alarmierung | Zimmerbrand | |
11. | 25.01.2001 | 05:37 | 06:22 | Stoffelsberg | Kleinbrand | Kellerbrand | |
12. | 08.02.2001 | 05:37 | 06:07 | Mohrhennsfeld | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
13. | 08.02.2001 | 05:57 | 22:58 | Nibelungenstraße | Kleinbrand | Anzeigetafel | |
14. | 10.02.2001 | 23:50 | 00:27 | Ronsdorf, Jägerhaus | Techn. Hilfeleistung | Ausströmendes Gas | |
15. | 20.02.2001 | 17:12 | 17:32 | Obere Lichtenplatzer Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
16. | 26.02.2001 | 20:08 | 00:28 | Lüttringhauser Straße | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
17. | 01.03.2001 | 13:53 | 14:33 | Boxbergstraße | Kleinbrand | Gerümpel | |
18. | 07.03.2001 | 08:58 | 09:24 | In der Krim | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
19. | 10.03.2001 | 11:20 | 11:55 | Breitestraße | Notfalleinsatz | Hilflose Person | |
20. | 10.03.2001 | 12:16 | 12:23 | Obere Lichtenplatzerstraße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
21. | 10.03.2001 | 12:44 | 16:27 | Ehrenberg | Alarmübung | Vollbrand | |
22. | 14.03.2001 | 13:22 | 13:54 | An der Blutfinke | Kleinbrand | E-Gerätebrand | |
23. | 15.03.2001 | 00:35 | 00:50 | Breite Straße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
24. | 28.03.2001 | 22:14 | 22:39 | Echoer Straße | Kleinbrand | E-Gerätebrand | |
25. | 01.04.2001 | 16:15 | 17:38 | Nibelungenstraße | Kleinbrand | Küchenbrand | |
26. | 14.04.2001 | 21:45 | 22:15 | Remscheider Straße | Kleinbrand | Holzstapel | |
27. | 23.04.2001 | 16:05 | 16:25 | Im Rehsiepen | Kleinbrand | Containerbrand (Müll) | |
28. | 25.04.2001 | 01:36 | 02:00 | Mohrhennsfeld | Techn. Hilfeleistung | Eingeklemmte Person | |
29. | 01.05.2001 | 06:28 | 07:05 | Heidter Straße | Techn. Hilfeleistung | Person im Teich | |
30. | 17.05.2001 | 06:14 | 06:45 | Lüttringhauser Straße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
31. | 17.05.2001 | 20:15 | 21:55 | Mohrhennsfeld | Kleinbrand | Schornsteinbrand | |
32. | 22.05.2001 | 14:10 | 14:45 | Ronsdorfer Anlagen/Friedenshort | Kleinbrand | Waldbrand | |
33. | 25.05.2001 | 19:30 | 22:20 | Lohsiepenstraße | Kleinbrand | Dachstuhlbrand | |
34. | 07.06.2001 | 14:39 | 16:06 | Mohrhennsfeld | Kleinbrand | Küchenbrand | |
35. | 20.06.2001 | 17:30 | 17:50 | Kniprodestraße | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
36. | 21.06.2001 | 19:26 | 20:08 | Scheidtstraße | Kleinbrand | Containerbrand (Altkleider) | |
37. | 21.06.2001 | 22:19 | 22:34 | Kniprodestraße | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
38. | 26.06.2001 | 19:08 | 19:33 | Mohrhennsfeld | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
39. | 27.06.2001 | 18:34 | 19:30 | Remscheider Straße | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
40. | 28.06.2001 | 13:54 | 18:21 | Feuerwache II | Wachbesetzung | Einsatzbereitschaft | |
41. | 30.06.2001 | 20:12 | 20:30 | Remscheider Straße | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
42. | 04.07.2001 | 16:30 | 22:07 | Klinikum Barmen | Großbrand | Dachstuhlbrand | |
43. | 10.07.2001 | 08:50 | 09:20 | Holthauser Straße | Kleinbrand | Kellerbrand | |
44. | 12.07.2001 | 12:00 | 12:30 | Remscheider Straße | Kleinbrand | Teilbrand | |
45. | 16.07.2001 | 01:59 | 03:30 | Scheidstraße | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
46. | 16.07.2001 | 08:45 | 09:15 | Oberbergische Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
47. | 19.07.2001 | 03:35 | 09:49 | Kurfürstenstraße | Großbrand | Etagenbrand | 1 Bild |
48. | 22.07.2001 | 19:01 | 19:23 | Remscheider Straße | Blinde Alarmierung | Maschinenbrand | |
49. | 27.07.2001 | 21:36 | 21:55 | Elias-Eller-Straße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
50. | 31.07.2001 | 13:26 | 13:46 | Zur Wolfskuhle | Kleinbrand | Waldbrand | |
51. | 05.08.2001 | 23:42 | 02:20 | Luhnsfelder Höhe | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
52. | 12.08.2001 | 19:24 | 19:52 | Am Lohsiepen | Kleinbrand | Containerbrand (Müll) | |
53. | 17.08.2001 | 21:30 | 22:00 | Ascheweg | Kleinbrand | Küchenbrand | |
54. | 23.08.2001 | 22:51 | 23:01 | Meckelstraße | Kleinbrand | Zimmerbrand | |
55. | 26.08.2001 | 12:45 | 13:00 | Ascheweg/Lüttringhauserstraße | Kleinbrand | Containerbrand (Müll) | |
56. | 28.08.2001 | 23:00 | 00:30 | Scheidtstraße | Kleinbrand | Kellerbrand | |
57. | 04.09.2001 | 11:20 | 11:40 | Oberbergische Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
58. | 05.09.2001 | 15:50 | 16:23 | Schmitteborn | Kleinbrand | Zimmerbrand | |
59. | 13.09.2001 | 16:44 | 17:13 | Mühlengrund | Techn. Hilfeleistung | Ausströmendes Gas | |
60. | 13.09.2001 | 17:13 | 17:36 | Mühlengrund | Techn. Hilfeleistung | Ausströmendes Gas | |
61. | 13.09.2001 | 17:13 | 17:28 | Ronsdorfer Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
62. | 21.09.2001 | 19:30 | 21:30 | Parkstraße | Techn. Hilfeleistung | Ölspur/Öleinsatz | |
63. | 22.09.2001 | 17:35 | 17:45 | Talsperrenstraße | Kleinbrand | Fahrzeugbrand | |
64. | 27.09.2001 | 12:45 | 13:05 | Otto-Hahn-Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
65. | 28.09.2001 | 15:20 | 15:56 | Mohrhennsfeld | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
66. | 12.10.2001 | 22:45 | 23:15 | Korzerter Straße | Kleinbrand | Teilbrand | |
67. | 15.10.2001 | 21:10 | 21:35 | Am Knöchel | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
68. | 17.10.2001 | 11:03 | 11:42 | Rastplatz Ehrenberg | Kleinbrand | Fahrzeugbrand | |
69. | 19.10.2001 | 05:36 | 08:00 | Remscheider Straße | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
70. | 30.10.2001 | 14:40 | 14:52 | Otto-Hahn-Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
71. | 07.11.2001 | 02:20 | 10:05 | Friedrich-Engels-Allee | Großbrand | Vollbrand | |
72. | 21.11.2001 | 11:33 | 12:06 | Mohrhennsfeld | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
73. | 24.11.2001 | 02:40 | 03:08 | Kellersfeld | Böswillige Alarmierung | Kellerbrand | |
74. | 30.11.2001 | 18:58 | 19:35 | Stiegsfeld | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
75. | 03.12.2001 | 12:34 | 14:18 | Oberbergische Straße | Techn. Hilfeleistung | Ölspur/Öleinsatz | |
76. | 03.12.2001 | 23:20 | 23:45 | Ferdinand-Lasalle-Straße | Blinde Alarmierung | Küchenbrand | |
77. | 07.12.2001 | 10:38 | 11:01 | Paul-Matthey-Straße | Kleinbrand | Zimmerbrand | |
78. | 12.12.2001 | 04:15 | 14:30 | Otto-Hahn-Straße | Großbrand | Kellerbrand | |
79. | 15.12.2001 | 21:38 | 22:18 | Mühlenfeld | Kleinbrand | Schornsteinbrand | |
80. | 17.12.2001 | 22:14 | 22:38 | Engelbert-Wüster-Weg | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
81. | 18.12.2001 | 20:43 | 21:03 | Meckelstraße | Blinde Alarmierung | Zimmerbrand | |
82. | 23.12.2001 | 14:13 | 14:22 | Parkstraße | Techn. Hilfeleistung | Umgestürzter Baum | |
83. | 24.12.2001 | 18:28 | 19:00 | Otto-Hahn-Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
#
|
Datum
|
Alarm
|
Ende
|
Ort
|
Art
|
Bemerkung
|
Bilder
|
1. | 01.01.2002 | 00:27 | 00:51 | Mohrhennsfeld | Kleinbrand | Zimmerbrand | |
2. | 01.01.2002 | 00:51 | 01:17 | Talsperrenstraße | Blinde Alarmierung | Zimmerbrand | |
3. | 03.01.2002 | 06:02 | 06:25 | Otto-Hahn-Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
4. | 10.01.2002 | 08:12 | 08:55 | Rosenthalstraße | Kleinbrand | Teilbrand | |
5. | 12.01.2002 | 21:44 | 23:58 | Oberbergische Straße | Mittelbrand | Fahrzeugbrand | |
6. | 13.01.2002 | 11:26 | 11:49 | Blaffertsberg | Kleinbrand | Zimmerbrand | |
7. | 16.01.2002 | 13:13 | 13:50 | Schöne Aussicht | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
8. | 18.01.2002 | 07:24 | 07:46 | Schöne Aussicht | Kleinbrand | Maschinenbrand | |
9. | 18.01.2002 | 15:29 | 15:57 | Im Saalscheid | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
10. | 22.01.2002 | 22:36 | 22:45 | Schöne Aussicht | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
11. | 26.01.2002 | 01:00 | 01:56 | Schmitteborn | Mittelbrand | Dachstuhlbrand | |
12. | 28.01.2002 | 12:24 | 13:55 | Forststraße | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
13. | 09.02.2002 | 02:02 | 02:39 | Luhnsfelder Höhe | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
14. | 09.02.2002 | 12:42 | 13:00 | Nibelungenstraße | Kleinbrand | Containerbrand (Müll) | |
15. | 11.02.2002 | 16:33 | 16:58 | Obere Lichtenplatzer Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
16. | 24.02.2002 | 15:16 | 15:41 | Otto-Hahn-Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
17. | 24.02.2002 | 22:43 | 23:09 | Otto-Hahn-Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
18. | 26.02.2002 | 17:00 | 18:05 | Monhofsfeld | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
19. | 28.02.2002 | 13:59 | 14:23 | Schenkstraße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
20. | 01.03.2002 | 17:28 | 18:52 | Heidter Straße | Kleinbrand | Schornsteinbrand | |
21. | 02.03.2002 | 01:09 | 01:50 | Remscheider Straße | Techn. Hilfeleistung | Eingeklemmte Person | |
22. | 04.03.2002 | 07:56 | 08:21 | An der Blutfinke | Blinde Alarmierung | Zimmerbrand | |
23. | 05.03.2002 | 15:22 | 15:38 | Marktstraße | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
24. | 18.03.2002 | 20:58 | 21:16 | Waldfrieden | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
25. | 21.03.2002 | 16:52 | 17:10 | Talsperrenstraße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
26. | 22.03.2002 | 20:00 | 20:45 | Lüttringhauser Straße | Techn. Hilfeleistung | Straßenreinigung | |
27. | 24.03.2002 | 00:54 | 01:00 | Wittensteinstraße | Blinde Alarmierung | Zimmerbrand | |
28. | 30.03.2002 | 12:33 | 13:02 | Ferdinand-Lassalle-Straße | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
29. | 05.04.2002 | 14:38 | 15:10 | Hunsrückstraße | Kleinbrand | Zimmerbrand | |
30. | 07.04.2002 | 18:55 | 19:08 | Markstraße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
31. | 08.04.2002 | 05:50 | 06:14 | Remscheider Straße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
32. | 08.04.2002 | 12:13 | 16:21 | Feuerwache 2 | Wachbesetzung | Vollbrand | |
33. | 08.04.2002 | 13:52 | 14:29 | Unterdörnen | Kleinbrand | Flächenbrand | |
34. | 08.04.2002 | 18:11 | 20:03 | Mohrhennsfeld | Kleinbrand | Flächenbrand | |
35. | 10.04.2002 | 19:03 | 20:11 | Blaffertsberg | Kleinbrand | Waldbrand | |
36. | 14.04.2002 | 17:42 | 18:02 | Elias-Eller-Straße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
37. | 21.04.2002 | 00:21 | 02:08 | Heidter Straße | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
38. | 22.04.2002 | 17:56 | 18:16 | Breite Straße | Blinde Alarmierung | Flächenbrand | |
39. | 24.04.2002 | 03:02 | 08:10 | Feuerwache 2 | Wachbesetzung | Vollbrand | |
40. | 24.04.2002 | 07:00 | 09:00 | Feuerwache 2 | Wachbesetzung | Vollbrand | |
41. | 26.04.2002 | 06:44 | 07:53 | Hordenbachstraße | Kleinbrand | Teilbrand | |
42. | 27.04.2002 | 13:18 | 13:57 | Staubenthaler Straße | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
43. | 29.04.2002 | 13:56 | 14:11 | Meyerstraße | Blinde Alarmierung | Zimmerbrand | |
44. | 03.05.2002 | 16:49 | 17:10 | Schöne Aussicht | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
45. | 04.05.2002 | 10:43 | 11:12 | Elfriede-Stremmel-Straße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
46. | 05.05.2002 | 09:13 | 09:19 | Gewerbeschulstraße | Kleinbrand | Kellerbrand | |
47. | 16.05.2002 | 10:59 | 11:26 | Haledonstraße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
48. | 20.05.2002 | 04:45 | 05:55 | Paul-Deffke-Straße | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
49. | 25.05.2002 | 21:01 | 21:28 | Elias-Eller-Straße | Blinde Alarmierung | Waldbrand | |
50. | 08.06.2002 | 16:00 | 16:20 | unbekannt | Blinde Alarmierung | Ölspur/Öleinsatz | |
51. | 12.06.2002 | 09:36 | 12:26 | Feuerwache 2 | Wachbesetzung | Kellerbrand | |
52. | 21.06.2002 | 20:41 | 21:50 | An der Blutfinke | Kleinbrand | E-Gerätebrand | |
53. | 23.06.2002 | 15:20 | 16:12 | Haledonstraße | Kleinbrand | Parkbank | |
54. | 25.06.2002 | 10:49 | 11:10 | Gärtnerstraße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
55. | 26.06.2002 | 00:40 | 01:21 | Lilienstraße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
56. | 07.07.2002 | 05:20 | 05:40 | Schöne Aussicht | Blinde Alarmierung | Maschinenbrand | |
57. | 09.07.2002 | 06:14 | 06:40 | Mohrhennsfeld | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
58. | 19.07.2002 | 17:10 | 20:11 | Feuerwache 2 | Wachbesetzung | Dachstuhlbrand | |
59. | 19.07.2002 | 17:48 | 18:27 | Hölkesöhde | Kleinbrand | Störung BMA | |
60. | 21.07.2002 | 03:35 | 04:18 | Holthauser straße | Kleinbrand | Zimmerbrand | |
61. | 21.07.2002 | 14:03 | 14:30 | Erbschloer Straße | Kleinbrand | Zimmerbrand | |
62. | 31.07.2002 | 12:14 | 12:33 | Parkstraße / L418 | Kleinbrand | Flächenbrand | |
63. | 31.07.2002 | 23:13 | 23:58 | Im Vogelsholz | Kleinbrand | Maschinenbrand | |
64. | 07.08.2002 | 10:51 | 11:11 | Prangerkotten | Kleinbrand | Dachstuhlbrand | |
65. | 08.08.2002 | 23:05 | 23:28 | Müngstener Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
66. | 14.08.2002 | 23:40 | 23:55 | Talsperrenstraße | Kleinbrand | Grillfeuer | |
67. | 16.08.2002 | 12:14 | 12:47 | Korzert | Kleinbrand | Silobrand | |
68. | 18.08.2002 | 09:58 | 10:31 | Parkstraße | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
69. | 20.08.2002 | 20:57 | 21:20 | In der Krim | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
70. | 20.08.2002 | 20:59 | 23:50 | Erikastraße | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
71. | 20.08.2002 | 22:15 | 22:37 | Erikastraße | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
72. | 20.08.2002 | 23:17 | 23:43 | Lichtscheider Straße | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
73. | 22.08.2002 | 15:45 | 17:27 | Lichtscheider Straße | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
74. | 23.08.2002 | 18:45 | 18:55 | Mohrhennsfeld | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
75. | 23.08.2002 | 18:55 | 21:24 | Feuerwache 2 | Wachbesetzung | Kellerbrand | |
76. | 28.08.2002 | 18:32 | 19:11 | Otto-Hahn-Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
77. | 30.08.2002 | 10:24 | 15:53 | Oehder Straße | Großbrand | Dachstuhlbrand | |
78. | 30.08.2002 | 11:19 | 16:10 | Feuerwache 2 | Wachbesetzung | Dachstuhlbrand | |
79. | 30.08.2002 | 16:10 | 17:10 | Mohrhennsfeld | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
80. | 01.09.2002 | 02:15 | 02:52 | Beyenburger Furt | Blinde Alarmierung | Etagenbrand | |
81. | 06.09.2002 | 14:10 | 16:42 | Otto-Hahn-Straße | Kleinbrand | Maschinenbrand | |
82. | 09.09.2002 | 03:08 | 03:34 | Luhnsfelder Höhe | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
83. | 13.09.2002 | 15:49 | 16:04 | Lüttringhauser Straße | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
84. | 21.09.2002 | 01:03 | 01:30 | Echoer Straße / Am Stall | Kleinbrand | Containerbrand (Müll) | |
85. | 23.09.2002 | 07:53 | 08:12 | In der Krim | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | |
86. | 24.09.2002 | 21:20 | 00:52 | Remscheider Straße | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
87. | 25.09.2002 | 10:01 | 10:21 | Obere Lichtenplatzer Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
88. | 27.09.2002 | 00:05 | 00:25 | Schöne Aussicht | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
89. | 02.10.2002 | 08:26 | 08:44 | Ferdinand-Lasalle-Straße | Kleinbrand | Teilbrand | |
90. | 05.10.2002 | 21:22 | 22:45 | Gärtnerstraße | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
91. | 14.10.2002 | 02:01 | 02:47 | Am Stadtbahnhof | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
92. | 15.10.2002 | 16:35 | 17:05 | Müngstener Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
93. | 21.10.2002 | 10:25 | 13:16 | Ronsdorf, Eschsiepen | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
94. | 27.10.2002 | 12:57 | 14:17 | Breite Straß | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
95. | 27.10.2002 | 13:12 | 13:47 | Kurfürstenstraße | Techn. Hilfeleistung | Lose Dachziegel | |
96. | 27.10.2002 | 13:18 | 16:52 | Am Stadtbahnhof | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
97. | 27.10.2002 | 13:47 | 14:43 | Holthauser Straße | Techn. Hilfeleistung | Garagendach | |
98. | 27.10.2002 | 14:18 | 14:45 | Nibelungenstraße | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
99. | 27.10.2002 | 14:43 | 17:00 | Parkstraße / Ecke Staubenthaler Str. | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
100. | 27.10.2002 | 14:45 | 15:05 | Obere Lichtenplatzer Straße | Techn. Hilfeleistung | Lose Dachpfannen | |
101. | 27.10.2002 | 15:07 | 15:35 | Müngstener Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
102. | 27.10.2002 | 15:40 | 15:50 | Schubertstraße | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
103. | 27.10.2002 | 15:50 | 16:10 | Berg-Mark-Straße | Techn. Hilfeleistung | Dixi-Toilette | |
104. | 27.10.2002 | 16:10 | 17:00 | Ferdinand-Lasalle-Straße | Techn. Hilfeleistung | Lose Plakatwand | |
105. | 27.10.2002 | 16:52 | 17:35 | Obere Lichtenplatzer Straße | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
106. | 27.10.2002 | 17:00 | 18:00 | Schöne Aussicht | Techn. Hilfeleistung | Lose Dachpappe | |
107. | 27.10.2002 | 17:00 | 17:25 | Echoer Straße | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
108. | 27.10.2002 | 17:25 | 18:30 | Wittensteinstraße | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
109. | 27.10.2002 | 17:40 | 18:00 | Elfriede-Stremmel-Straße | Techn. Hilfeleistung | Bauwagen | |
110. | 27.10.2002 | 18:00 | 18:10 | Waldfrieden | Techn. Hilfeleistung | Loses Fenster | |
111. | 27.10.2002 | 18:10 | 18:35 | Parkstraße / Ecke Erbschloer Straße | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
112. | 27.10.2002 | 18:30 | 18:45 | Boxbergstraße / Anemonenstraße | Techn. Hilfeleistung | Gefahrenbaum | |
113. | 28.10.2002 | 14:34 | 15:10 | Schöne Aussicht | Kleinbrand | Dachstuhlbrand | |
114. | 29.10.2002 | 15:22 | 22:30 | Feuerwache 2 | Wachbesetzung | Vollbrand | |
115. | 29.10.2002 | 17:00 | 17:20 | Annabergstraße | Techn. Hilfeleistung | Fehlauslösung BMA | |
116. | 31.10.2002 | 10:51 | 11:11 | Schenkstraße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
117. | 05.11.2002 | 05:55 | 06:35 | Otto-Hahn-Straße | Kleinbrand | Maschinenbrand | |
118. | 06.11.2002 | 14:04 | 14:21 | Oberbergische Straße | Blinde Alarmierung | Containerbrand (Müll) | |
119. | 13.11.2002 | 07:49 | 08:09 | Otto-Hahn-Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
120. | 13.11.2002 | 15:26 | 15:58 | Geranienstraße | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
121. | 28.11.2002 | 12:32 | 13:06 | Otto-Hahn-Straße | Kleinbrand | E-Gerätebrand | |
122. | 30.11.2002 | 19:50 | 21:30 | Otto-Hahn-Straße | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
123. | 02.12.2002 | 19:13 | 19:33 | Oberhoffsfeld | Kleinbrand | Containerbrand (Müll) | |
124. | 08.12.2002 | 01:28 | 02:02 | Mohrhennsfeld | Kleinbrand | Containerbrand (Müll) | |
125. | 11.12.2002 | 18:37 | 19:02 | Mohrhennsfeld | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
126. | 13.12.2002 | 11:15 | 11:35 | Schöne Aussicht | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
127. | 13.12.2002 | 12:29 | 15:21 | Otto-Hahn-Straße | Kleinbrand | Maschinenbrand | |
128. | 14.12.2002 | 09:30 | 11:40 | Holthauser Straße | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
129. | 15.12.2002 | 12:10 | 12:35 | Müngstener Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
130. | 22.12.2002 | 00:28 | 02:35 | Gegenüber Mohrhennsfeld | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
131. | 26.12.2002 | 10:38 | 11:30 | Luhnsfelder Höhe | Techn. Hilfeleistung | Wassereinsatz | |
#
|
Datum
|
Alarm
|
Ende
|
Ort
|
Art
|
Bemerkung
|
Bilder
|
1. | 01.01.2003 | 00:46 | 01:31 | Otto-Hahn-Straße | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
2. | 03.01.2003 | 06:19 | 06:45 | Zandershöfe | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
3. | 04.01.2003 | 05:04 | 05:39 | Otto-Hahn-Straße | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
4. | 20.01.2003 | 12:01 | 12:21 | Schenkstraße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
5. | 23.01.2003 | 17:56 | 18:09 | Norrenbergstraße | Kleinbrand | Kellerbrand | |
6. | 25.01.2003 | 22:14 | 22:38 | Kellersfeld | Techn. Hilfeleistung | Ausströmendes Gas | |
7. | 30.01.2003 | 20:50 | 21:11 | Remscheider Straße | Wachbesetzung | Aufziehen von Fahrzeugketten | |
8. | 30.01.2003 | 21:11 | 22:01 | Hordenbachstraße | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
9. | 07.02.2003 | 18:32 | 20:37 | Korzert | Mittelbrand | Silobrand | |
10. | 14.02.2003 | 04:25 | 05:10 | Erbschloer Straße | Kleinbrand | Schornsteinbrand | |
11. | 16.02.2003 | 06:01 | 06:13 | Schliemannweg | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
12. | 17.02.2003 | 11:46 | 12:06 | Lichtscheider Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
13. | 20.02.2003 | 12:32 | 13:20 | Resedastraße/Stigsfeld | Kleinbrand | Müllhaufen | |
14. | 21.02.2003 | 21:02 | 21:40 | Resedastraße | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
15. | 23.02.2003 | 05:30 | 05:48 | Kurfürstenstraße | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
16. | 24.02.2003 | 12:31 | 12:50 | Am Sonnenblick | Kleinbrand | Fernseher | |
17. | 27.02.2003 | 00:21 | 01:36 | Nibelungenstraße | Kleinbrand | Containerbrand (Papier) | |
18. | 27.02.2003 | 09:58 | 10:29 | Lichtscheider Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
19. | 28.02.2003 | 15:06 | 15:20 | Remscheider Straße | Techn. Hilfeleistung | Eingeschlossene Person | |
20. | 16.03.2003 | 00:23 | 00:44 | Talsperrenstraße | Kleinbrand | Papierstapel | |
21. | 18.03.2003 | 15:39 | 16:07 | Mohrhennsfeld | Techn. Hilfeleistung | Person/en im Aufzug | |
22. | 23.03.2003 | 15:11 | 18:10 | Schenkstraße | Großbrand | Waldbrand | |
23. | 25.03.2003 | 09:32 | 10:05 | Otto-Hahn-Straße | Blinde Alarmierung | Fehlauslösung BMA | |
